招生信息

当前位置:首页>>招生就业>>招生信息

2014年yl6809永利官网省内招生录取数据统计

发布时间:2015-07-08   浏览次数:0

yl6809永利官网2014年省内本、专科录取数据统计

省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
河北 本科提前批A 文史 非定向 01 汉语言文学 40 589 564 572.30 免费师范生
河北 本科提前批A 文史 非定向 02 英语 30 594 563 572.20 免费师范生
河北 本科提前批A 声乐联考 非定向 34 音乐学(声乐) 15 187 174 176.13 免费师范生,对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 39 音乐学(器乐) 10 179 160 167.30 免费师范生,对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 舞蹈联考 非定向 42 舞蹈学 15 167 161 162.80 免费师范生,对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 美术联考 非定向 45 美术学 40 266 229 240.10 免费师范生,对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 理工 非定向 55 数学与应用数学 40 617 585 593.80 免费师范生
河北 本科提前批A 理工 非定向 56 英语 10 613 587 594.90 免费师范生
河北 本科提前批A 声乐联考 非定向 33 音乐与舞蹈学类(声乐) 35 188 177 180.51 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 36 音乐与舞蹈学类(手风琴) 10 175 158 165.90 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 32 187 121 169.22 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 38 音乐与舞蹈学类(钢琴) 35 184 158 168.97 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 舞蹈联考 非定向 41 音乐与舞蹈学类(舞蹈) 35 185 163 169.37 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 美术联考 非定向 43 美术学类 140 282 239 260.28 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 美术联考 非定向 44 设计学类 164 278 252 263.85 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 46 播音与主持艺术 33 729 673 691.40 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 47 广播电视编导 80 709 640 657.90 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 48 表演 186 417.5 364.8 379.70 对进档考生按文化成绩总分占30%、专业(面试)成绩总分占70%相加后的综合成绩从高分到低分择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 49 服装与服饰设计 5 80.7 61.7 66.70 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 50 舞蹈表演(体育舞蹈) 16 91.8 81.8 85.70 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 51 舞蹈表演(健美操) 30 89.4 79.6 83.20 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 体育文 非定向 52 体育学类 45 390 371 377.09 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 体育理 非定向 81 运动康复 30 494 446 463.20 对进档考生按照文化成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 体育理 非定向 82 体育学类 55 382 366 372.22 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批B 文史 贫困专项生 87 教育学 4 562 555 558.00
河北 本科提前批B 文史 贫困专项生 88 汉语言文学 5 570 562 564.40
河北 本科提前批B 文史 贫困专项生 89 地理科学 5 563 557 559.60
河北 本科提前批B 文史 贫困专项生 90 历史学 5 562 556 559.00
河北 本科提前批B 文史 贫困专项生 91 思想政治教育 5 560 557 558.40
河北 本科提前批B 文史 贫困专项生 92 英语 6 571 560 562.50
河北 本科提前批B 理工 贫困专项生 93 物理学 5 580 569 573.20
河北 本科提前批B 理工 贫困专项生 94 化学 5 577 570 572.80
河北 地方农村专项计划 文史 非定向 22 思想政治教育 4 566 564 565.25
河北 地方农村专项计划 文史 非定向 23 汉语言文学 4 581 563 568.00
河北 地方农村专项计划 文史 非定向 24 历史学 4 566 564 565.00
河北 地方农村专项计划 文史 非定向 25 英语 4 566 563 565.00
河北 地方农村专项计划 文史 非定向 26 心理学 4 565 563 563.75
河北 地方农村专项计划 理工 非定向 72 数学与应用数学 4 582 573 576.75
河北 地方农村专项计划 理工 非定向 73 生物科学 4 576 572 574.50
河北 地方农村专项计划 理工 非定向 74 物理学 4 574 573 573.75
河北 地方农村专项计划 理工 非定向 75 地理科学 2 574 570 572.00
河北 地方农村专项计划 理工 非定向 76 化学 6 574 570 572.17
河北 本科一批 文史 非定向 09 历史学类 69 587 567 569.45
河北 本科一批 文史 非定向 10 法学类 76 586 567 569.26
河北 本科一批 文史 非定向 11 公共管理类 49 578 567 568.94
河北 本科一批 文史 非定向 12 教育学类 42 600 569 574.10
河北 本科一批 文史 非定向 13 心理学类 7 577 570 571.43
河北 本科一批 文史 非定向 14 经济学类 66 589 570 573.92
河北 本科一批 文史 非定向 15 日语 20 575 567 568.25
河北 本科一批 文史 非定向 16 西班牙语 28 582 568 573.29
河北 本科一批 文史 非定向 17 俄语 22 579 567 568.68
河北 本科一批 文史 非定向 18 外国语言文学类 78 589 569 573.21
河北 本科一批 文史 非定向 19 中国语言文学类 184 606 569 574.68
河北 本科一批 文史 非定向 20 新闻传播学类 52 579 568 570.17
河北 本科一批 文史 非定向 21 地理科学类 84 585 567 569.58
河北 本科一批 理工 非定向 60 公共管理类 25 604 580 583.20
河北 本科一批 理工 非定向 61 心理学类 35 606 578 585.60
河北 本科一批 理工 非定向 62 经济学类 139 611 582 587.19
河北 本科一批 理工 非定向 63 生物科学类 130 622 578 584.62
河北 本科一批 理工 非定向 64 计算机类 80 587 577 579.35
河北 本科一批 理工 非定向 65 数学类 226 612 579 585.03
河北 本科一批 理工 非定向 66 外国语言文学类 36 620 586 593.39
河北 本科一批 理工 非定向 67 电气类 114 601 575 577.83
河北 本科一批 理工 非定向 68 物理学类 170 612 574 577.98
河北 本科一批 理工 非定向 69 电子信息类 134 591 575 578.37
河北 本科一批 理工 非定向 70 地理科学类 36 588 576 578.78
河北 本科一批 理工 非定向 71 化学类 167 610 575 580.07
河北 本一预科班 文史 预科班 99 预科班 30 564 544 552.27
河北 本一预科班 理工 预科班 A0 预科班 30 569 537 549.33
河北 本科二批 文史 非定向 27 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 45 566 539 546.78
河北 本科二批 理工 非定向 77 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 15 575 550 559.67
河北 本科二批 理工 非定向 78 软件工程(软件设计与开发) 180 575 533 546.99
河北 本科二批 理工 非定向 79 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) 180 587 523 538.86
河北 对口本科批 对口—机械类 对口 95 机械类 180 676 595 628.91
河北 对口本科批 对口—电子电工类 对口 96 电子信息类 110 671 592 626.56
河北 对口本科批 对口—计算机类 对口 97 计算机科学与技术 90 665 619 639.89
河北 对口本科批 对口—旅游类 对口 98 旅游管理与服务教育 60 662 577 620.45
河北 专科提前批 声乐联考 非定向 35 音乐教育(声乐) 35 170 155 161.86 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 专科提前批 器乐联考 非定向 40 音乐教育(器乐) 5 167 144 150.60 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 专科批 文史 非定向 28 英语教育 155 524 430 460.88
河北 专科批 理工 非定向 80 计算机应用技术 154 505 327 365.79



附:音乐与舞蹈学类(其它乐器)细项录取统计

河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 177 144 160.00 大提琴
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 135 135 135.00 低音提琴
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 182 173 177.50 笛子
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 167 167 167.00 电吉他
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 185 173 179.00 二胡
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 4 181 171 177.00 古筝
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 181 176 178.50 架子鼓
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 181 169 173.30 琵琶
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 187 175 180.30
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 7 183 121 159.10 小提琴
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 37 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 4 182 160 170.00 扬琴